Einwohner
Bevölkerungsentwicklung
Bevölkerungsentwicklung zwischen den Jahren 1761 bis 2023
1761 | 908 | Einwohner/innen |
1850 | 2'584 | Einwohner/innen |
1900 | 3'247 | Einwohner/innen |
1950 | 5'350 | Einwohner/innen |
1960 | 7'731 | Einwohner/innen |
1970 | 9'159 | Einwohner/innen |
1974 | 9'447 | Einwohner/innen |
1977 | 8'914 | Einwohner/innen |
1980 | 8'958 | Einwohner/innen |
1985 | 9'101 | Einwohner/innen |
1990 | 9'631 | Einwohner/innen |
1995 | 10'102 | Einwohner/innen |
2000 | 10'243 | Einwohner/innen |
2005 | 10'761 | Einwohner/innen |
2010 | 12'298 | Einwohner/innen |
2015 | 13'237 | Einwohner/innen |
2016 | 13'497 | Einwohner/innen |
2017 | 13'616 | Einwohner/innen |
2018 | 13'812 | Einwohner/innen |
2019 | 14'113 | Einwohner/innen |
2020 | 14'458 | Einwohner/innen |
2021 | 14'766 | Einwohner/innen |
2022 | 15'143 | Einwohner/innen |
2023 | 15'107 | Einwohner/innen |
Einwohner nach Herkunft
Einwohner nach Herkunft (Heimat) per 31. Dezember 2023
372 | Oftringer Ortsbürger/innen | 2.46 % |
1'033 | Oftringer Gemeindebürger/innen | 6.84 % |
7'653 | aus der übrigen Schweiz | 50.66 % |
4'443 | aus den Staaten Italien, Kosovo, Deutschland, Türkiye, Bosnien und Herzegowina, Serbien, Nordmazedonien, Portugal und Kroatien | 29.41 % |
1'606 | Andere Nationen | 10.63 % |
Einwohner nach Konfession
Einwohner nach Konfession per 31. Dezember 2023
2'492 | Reformierte | 16.50 % |
2'980 | Römisch-Katholiken | 19.73 % |
19 | Christ-Katholiken | 0.13 % |
9'616 | andere Konfessionen/unbekannt | 63.65 % |
Stimmberechtigte
Stimmberechtigte Stand 31. Dezember 2023
7'256 | Stimmberechtigte Personen |
Haushalte
Haushalte per 31. Dezember 2023
6'962 | Haushalte |