Einwohner
Bevölkerungsentwicklung
Bevölkerungsentwicklung zwischen den Jahren 1761 bis 2025
| 1761 | 908 | Einwohnerinnen/Einwohner |
| 1850 | 2'584 | Einwohnerinnen/Einwohner |
| 1900 | 3'247 | Einwohnerinnen/Einwohner |
| 1950 | 5'350 | Einwohnerinnen/Einwohner |
| 1960 | 7'731 | Einwohnerinnen/Einwohner |
| 1970 | 9'159 | Einwohnerinnen/Einwohner |
| 1974 | 9'447 | Einwohnerinnen/Einwohner |
| 1977 | 8'914 | Einwohnerinnen/Einwohner |
| 1980 | 8'958 | Einwohnerinnen/Einwohner |
| 1985 | 9'101 | Einwohnerinnen/Einwohner |
| 1990 | 9'631 | Einwohnerinnen/Einwohner |
| 1995 | 10'102 | Einwohnerinnen/Einwohner |
| 2000 | 10'243 | Einwohnerinnen/Einwohner |
| 2005 | 10'761 | Einwohnerinnen/Einwohner |
| 2010 | 12'298 | Einwohnerinnen/Einwohner |
| 2015 | 13'237 | Einwohnerinnen/Einwohner |
| 2016 | 13'497 | Einwohnerinnen/Einwohner |
| 2017 | 13'616 | Einwohnerinnen/Einwohner |
| 2018 | 13'812 | Einwohnerinnen/Einwohner |
| 2019 | 14'113 | Einwohnerinnen/Einwohner |
| 2020 | 14'458 | Einwohnerinnen/Einwohner |
| 2021 | 14'766 | Einwohnerinnen/Einwohner |
| 2022 | 15'143 | Einwohnerinnen/Einwohner |
| 2023 | 15'107 | Einwohnerinnen/Einwohner |
| 2024 | 15'143 | Einwohnerinnen/Einwohner |
| 2025 | 15'217 | Einwohnerinnen/Einwohner |
Einwohner nach Herkunft
Einwohner nach Herkunft (Heimat) per 31. Dezember 2025
| 356 | Oftringer Ortsbürger/innen | 2.34 % |
| 1'105 | Oftringer Gemeindebürger/innen | 7.26 % |
| 7'643 | aus der übrigen Schweiz | 50.20 % |
| 4'427 | aus den Staaten Italien, Kosovo, Deutschland, Türkiye, Bosnien und Herzegowina, Serbien, Nordmazedonien, Portugal und Kroatien | 29.08 % |
| 1'694 | Andere Nationen | 10.12 % |
Einwohner nach Konfession
Einwohner nach Konfession per 31. Dezember 2025
| 2'255 | Reformierte | 14.81 % |
| 2'840 | Römisch-Katholiken | 18.66 % |
| 20 | Christ-Katholiken | 0.13 % |
| 10'109 | andere Konfessionen/unbekannt | 66.40 % |
Stimmberechtigte
Stimmberechtigte Stand 31. Dezember 2025
| 7'230 | Stimmberechtigte Personen |
Haushalte
Haushalte per 31. Dezember 2025
| 7'070 | Haushalte |
